電動執(zhí)行器
產(chǎn)品領(lǐng)先 全球運(yùn)營
HITORK2.0二代物聯(lián)型HKM.2多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器可用于控制多種閥門及其他同類產(chǎn)品,如閘閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥等,廣泛用于電力、石化、水處理、船舶、造紙等行業(yè)。
>重量輕,體積小,強(qiáng)度高,殼體采用特殊鋁合金鑄造
>采用絕對編碼器,免開蓋調(diào)試
>符合ISO5210標(biāo)準(zhǔn)接口
>IP67(IP68可選)
>支持總線、藍(lán)牙、物聯(lián)網(wǎng)
>插拔式雙接線盤結(jié)構(gòu),雙密封,接線維護(hù)方便
| 型號 | 開關(guān)型 | 調(diào)節(jié)型 |
轉(zhuǎn)速rpm |
最大軸徑 mm |
電機(jī)功率 W |
額定電流(A) @3PH AC380V 50Hz |
法蘭型號 ISO5210 |
重量Kg |
|
|
額定扭矩 N.m |
額定扭矩 N.m |
調(diào)節(jié)扭矩 N.m |
|||||||
| HKM03.2 | 30 | 30 | 15 | 32 | Ф28 | 370 | 1.03 | F10 | 27 |
| 30 | 30 | 15 | 64 | Ф28 | 370 | 1.58 | F10 | 27 | |
| 18 | 18 | 9 | 128 | Ф28 | 370 | 2.18 | F10 | 27 | |
| HKM05.2 | 50 | 50 | 25 | 32 | Ф28 | 370 | 1.22 | F10 | 27 |
| 50 | 50 | 25 | 64 | Ф28 | 370 | 1.72 | F10 | 27 | |
| 30 | 30 | 15 | 128 | Ф28 | 370 | 2.31 | F10 | 27 | |
| HKM10.2 | 100 | 100 | 50 | 32 | Ф28 | 750 | 2.18 | F10 | 29 |
| 100 | 100 | 50 | 64 | Ф28 | 750 | 2.97 | F10 | 29 | |
| 60 | 60 | 30 | 128 | Ф28 | 750 | 3.66 | F10 | 29 | |
| HKM20.2 | 200 | 200 | 100 | 32 | Ф28 | 1100 | 3.32 | F10 | 31 |
| 200 | 200 | 100 | 64 | Ф28 | 1100 | 4.85 | F10 | 31 | |
| HKM30.2 | 300 | 300 | 150 | 32 | Ф36 | 1800 | 4.46 | F14 | 41 |
| 300 | 300 | 150 | 64 | Ф36 | 1800 | 6.79 | F14 | 41 | |
| 180 | 180 | 90 | 128 | Ф36 | 1800 | 7.96 | F14 | 41 | |
| HKM45.2 | 450 | 450 | 225 | 32 | Ф36 | 2200 | 6.48 | F14 | 43 |
| 450 | 450 | 225 | 64 | Ф36 | 2200 | 10.65 | F14 | 43 | |
| 270 | 270 | 135 | 128 | Ф36 | 2200 | 14.92 | F14 | 43 | |
| HKM60.2 | 600 | 32 | Ф36 | 2800 | 10.9 | F14 | 45 | ||
| 600 | 64 | Ф36 | 2800 | 16.45 | F14 | 45 | |||
| HKM80.2 | 800 | 800 | 400 | 32 | Ф44 | 4000 | 12.38 | F16 | 86 |
| 800 | 800 | 400 | 64 | Ф44 | 4000 | 23.46 | F16 | 86 | |
| 480 | 480 | 240 | 128 | Ф44 | 4000 | 32.77 | F16 | 86 | |
| HKM100.2 | 1000 | 1000 | 500 | 32 | Ф60 | 5000 | 30.1 | F16 | 88 |
| 1000 | 1000 | 500 | 64 | Ф60 | 5000 | 38.9 | F16 | 88 | |
| 600 | 600 | 300 | 128 | Ф60 | 5000 | 44.6 | F16 | 88 | |
| HKM120.2 | 1200 | 32 | Ф60 | 6000 | 38.33 | F25 | 92 | ||
| 1200 | 64 | Ф60 | 6000 | 51.62 | F25 | 92 | |||
| 未列參數(shù),以滿足實(shí)際工況為準(zhǔn) | |||||||||
姓名
*郵箱
座機(jī)
*手機(jī)
*咨詢留言