電動執行器
產品領先 全球運營
> 輕質結構設計,整機輕巧,方便安裝。為非防爆場景需求設計。
> 機械式力矩檢測結構,可準確檢測開方向和關方向過力矩,過力矩信號通過觸發微動開關反饋到控制板,過力矩保護值可打開殼體微調觸發凸輪進行調整。
> 環境適應性強:外殼防腐涂層工藝,IP68防護等級,-60℃極低溫環境,分體式方案適應高溫、高振動環境。
> 安全運行保障:覆蓋執行器多種異常情況的自檢診斷和報警保護功能,包括開或關方向過力矩、電機過熱、逆方向運行、電源缺相、電機堵轉、遠方斷信號、閥位丟失等,可有效避免異常情況而導致執行器或閥門的損壞。
> 可擴展支持PROFIBUS、MODBUS、FF、DeviceNet、Hart等多種總線協議及4G/5G物聯應用。
| 型號 |
額定力矩 Nm |
90°行程時間 s |
電機功率 W |
額定電流A @3ph AC380V 50Hz |
最大電流A @3ph AC380V 50Hz |
最大軸徑 mm |
法蘭型號 ISO5211 |
重量 Kg |
| HKP05.2 | 50 | 15 | 45 | 0.16 | 0.42 | 19 | F05 | 9 |
| HKP10.2 | 100 | 15 | 60 | 0.18 | 0.45 | 19 | F05 | 9 |
| HKP15.2 | 150 | 15 | 75 | 0.22 | 0.6 | 19 | F05/F07 | 9 |
| HKP20.2 | 200 | 15 | 90 | 0.26 | 0.68 | 28 | F07 | 13 |
| HKP30.2 | 300 | 15 | 120 | 0.32 | 0.88 | 28 | F07 | 13 |
| HKP40.2 | 400 | 15 | 150 | 0.37 | 1.07 | 28 | F07/F10 | 14 |
| HKP60.2 | 600 | 15 | 180 | 0.72 | 1.68 | 38 | F10 | 22 |
| HKP80.2 | 800 | 15 | 200 | 0.81 | 2.2 | 38 | F10/F12 | 22 |
| HKP120.2 | 1200 | 15 | 250 | 1 | 2.8 | 38 | F10/F12 | 22 |
| HKP150.2 | 1500 | 15 | 370 | 1.6 | 4.5 | 38 | F14 | 24 |
| HKP200.2 | 2000 | 15 | 370 | 1.6 | 4.5 | 38 | F14 | 24 |
| HKP300.2 | 3000 | 30 | 370 | 1.6 | 4.5 | 60 | F16 | 32 |
| HKP400.2 | 4000 | 30 | 550 | 2.5 | 7.2 | 60 | F16 | 37 |
| HKP500.2 | 5000 | 30 | 550 | 2.5 | 7.2 | 60 | F16 | 37 |
未列參數,以滿足實際工況為準
姓名
*郵箱
座機
*手機
*咨詢留言